Transfer Preise

Hier finden Sie unsere Aktuellen Antalya Flughafen Transfer Preise für 2022/2023 für private Transfer Fahrten vom Antalya Flughafen und Gazipasa Flughafen zu den beliebtesten Urlaubszielen an der türkischen Riviera in Side, Belek, Lara, Kemer, Avsallar, Alanya und Kargicak. Weitere Destinationen finden Sie unten in unserer Preisliste. Die Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Buchen Sie jetzt online und bezahlen Sie später beim Fahrer in Euro oder auf Wunsch auch per Paypal. Ihre Reiseunterlagen erhalten Sie nach 30 Minuten per Email zugeschickt. Die Preise wurden am 30.3.2022 Aktualisiert (Durch die Aktuellen hohen Preise für Benzin mussten wir unsere Preise vorübergehend anpassen).

Abholung am Antalya Flughafen

Die Abholung erfolgt mit einem Namenschild und Euron Transfer Schild am Terminal Ausgang. Gleich danach geht es den auch gleich los. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung unter folgenden Telefonnummer zur Verfügung +49 5161 7092800 (Mo-Sa von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr).

Bezahlung

Sie können Ihren Transfer nach jeder Fahrt direkt an den Fahrer in Euro bezahlen, auf Wunsch können Sie vorab auch per Paypal die Zahlung durchführen.

Antalya Flughafen AYT

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Belek Hotels 34 € 36 € 48 € 59 €
Side Hotels 49 € 50 € 68 € 84 €
Alanya 66 € 68 € 84 € 94 €
Lara/Aksu Hotels 24 € 26 € 35 € 38 €
Kundu/Muratpasa 24 € 26 € 35 € 38 €
Antalya City 24 € 26 € 35 € 38 €
Konyaalti 34 € 36 € 45 € 53 €
Kumköy Hotels 49 € 50 € 68 € 84 €
Sorgun Hotels 49 € 50 € 68 € 84 €
Evrenseki Hotels 49 € 50 € 68 € 84 €
Titreyengöl Hotels 49 € 50 € 68 € 84 €
Colakli Hotels 49 € 50 € 68 € 84 €
Gündogdu Hotels 49 € 50 € 68 € 84 €
Manavgat Hotels 54 € 56 € 72 € 86 €
Bogazkent Hotels 43 € 45 € 55 € 73 €
Kizilagac Hotels 54 € 56 € 72 € 86 €
Kizilot Hotels 62 € 64 € 76 € 88 €
Okurcalar Hotels 62 € 64 € 76 € 88 €
Hafen Port Akdeniz 34 € 36 € 45 € 53 €
Avsallar/Incekum Hotels 63 € 65 € 78 € 88 €
Turkler 63 € 65 € 78 € 88 €
Konakli Hotels 64 € 66 € 82 € 89 €
Mahmutlar 69 € 72 € 86 € 99 €
Kargicak 75 € 77 € 93 € 105 €
Gazipasa 90 € 93 € 110 € 135 €
Tekirova 53 € 55 € 59 € 74 €
Camyuva 55 € 57 € 66 € 76 €
Kiris 55 € 57 € 66 € 76 €
Beldibi 45 € 47 € 55 € 66 €
Göynük 45 € 47 € 55 € 66 €
Finike 120 € 128 € 138 € 155 €
Kas 175 € 180 € 220 € 250 €
Kalkan 180 € 185 € 225 € 260 €
Dalaman 198 € 208 € 245 € 285 €
Göcek 187 € 194 € 220 € 265 €
Fethiye 184 € 194 € 210€ 259 €
Ölüdeniz 189 € 204 € 216 € 263 €
Cirali 89 € 94 € 119 € 128 €
Kumluca 110 € 118 € 132 € 142 €
Adrasan 109 € 117 € 130 € 140 €
Olympus 89 € 94 € 119 € 128 €
Mavikent 88 € 93 € 118 € 128 €

Port Akdeniz Hafen

Personen 1-2 Pax 1-3 Pax 4-6 Pax 7-12 Pax
Antalya Flughafen 29 € 32 € 38 € 45 €
Lara 40 € 43 € 49 € 58 €
Antalya City 31 € 36 € 45 € 58 €
Side 69 € 73 € 78 € 88 €
Belek 59 € 63 € 68 € 78 €
Okurcalar 74 € 78 € 88 € 93 €
Avsallar 83 € 87 € 93 € 98 €
Alanya 89 € 93 € 95 € 103 €
Kemer 49 € 56 € 62 € 77 €