Transfer Preise

Hier finden Sie unsere Aktuellen Antalya Flughafen Transfer Preise für 2023/2024 für private Transfer Fahrten vom Antalya Flughafen und Gazipasa Flughafen zu den beliebtesten Urlaubszielen an der türkischen Riviera in Side, Belek, Lara, Kemer, Avsallar, Alanya und Kargicak. Weitere Destinationen finden Sie unten in unserer Preisliste. Die Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Buchen Sie jetzt online und bezahlen Sie später beim Fahrer in Euro oder auf Wunsch auch per Paypal. Ihre Reiseunterlagen erhalten Sie nach 20 Minuten per Email zugeschickt. Die Preise wurden am 30.5.2023 Aktualisiert.

Abholung am Antalya Flughafen

Die Abholung erfolgt mit einem Namenschild am Terminal Ausgang draußen. Gleich danach geht es den auch gleich los. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung unter folgender Telefonnummer zur Verfügung +49 5161 7092800 (Mo-Sa von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr).

Bezahlung

Sie können Ihren Transfer nach jeder Fahrt direkt an den Fahrer in Euro bezahlen, auf Wunsch können Sie vorab auch per Paypal die Zahlung durchführen.

Antalya Flughafen AYT

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Belek Hotels 35 € 36 € 45 € 59 €
Side Hotels 50 € 52 € 68 € 79 €
Alanya 68 € 70 € 79 € 89 €
Lara/Aksu Hotels 24 € 26 € 35 € 38 €
Kundu/Muratpasa 24 € 26 € 35 € 38 €
Antalya City 24 € 26 € 35 € 38 €
Konyaalti 34 € 36 € 45 € 53 €
Kumköy Hotels 50 € 52 € 68 € 79 €
Sorgun Hotels 50 € 52 € 68 € 79 €
Evrenseki Hotels 50 € 52 € 68 € 79 €
Titreyengöl Hotels 50 € 52 € 68 € 79 €
Colakli Hotels 50 € 52 € 68 € 79 €
Gündogdu Hotels 50 € 52 € 68 € 79 €
Manavgat Hotels 54 € 56 € 72 € 86 €
Bogazkent Hotels 43 € 45 € 55 € 73 €
Kizilagac Hotels 54 € 56 € 72 € 86 €
Kizilot Hotels 62 € 64 € 76 € 88 €
Okurcalar Hotels 62 € 64 € 76 € 88 €
Hafen Port Akdeniz 34 € 36 € 45 € 53 €
Avsallar/Incekum Hotels 65 € 67 € 78 € 87 €
Turkler 65 € 67 € 78 € 87 €
Konakli Hotels 66 € 68 € 79 € 88 €
Mahmutlar 70 € 72 € 84 € 95 €
Kargicak 75 € 77 € 93 € 105 €
Gazipasa 98 € 102 € 116 € 130 €
Tekirova 53 € 55 € 59 € 74 €
Camyuva 55 € 57 € 66 € 76 €
Kiris 55 € 57 € 66 € 76 €
Beldibi 45 € 47 € 55 € 66 €
Göynük 45 € 47 € 55 € 66 €
Finike 120 € 128 € 138 € 155 €
Kas 175 € 180 € 220 € 250 €
Kalkan 180 € 185 € 225 € 260 €
Dalaman 198 € 208 € 245 € 285 €
Göcek 187 € 194 € 220 € 265 €
Fethiye 184 € 194 € 210€ 259 €
Ölüdeniz 189 € 204 € 216 € 263 €
Cirali 89 € 94 € 119 € 128 €
Kumluca 110 € 118 € 132 € 142 €
Adrasan 109 € 117 € 130 € 140 €
Olympus 89 € 94 € 119 € 128 €
Mavikent 88 € 93 € 118 € 128 €

GZP Gazipasa Flughafen

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Alanya Hotels 39 € 41 € 47 € 59 €
Mahmutlar 35 € 37 € 43 € 57 €
Kargicak Hotels 35 € 37 € 43 € 57 €
Konakli Hotels 48 € 50 € 54 € 69 €
Avsallar Hotels 53 € 55 € 59 € 69 €
Türkler Hotels 53 € 55 € 59 € 69 €
Incekum Hotels 53 € 55 € 59 € 69 €
Okurcalar Hotels 68 € 70 € 74 € 89 €
Kizilagac Hotels 68 € 70 € 74 € 89 €
Side Hotels 75 € 77 € 82 € 99 €
Kumköy Side Hotels 75 € 77 € 82 € 99 €
Colakli Side Hotels 75 € 77 € 82 € 99 €
Manavgat 75 € 77 € 82 € 99 €
Evrenseki Side Hotels 75 € 77 € 82 € 99 €
Sorgun Side Hotels 75 € 77 € 82 € 99 €
Belek Hotels 88 € 90 € 92 € 106 €
Bogazkent Belek 88 € 90 € 92 € 106 €
Antalya Airport 99 € 101 € 108 € 125 €

Hafen Port Akdeniz

Personen 1-2 Pax 1-3 Pax 4-6 Pax 7-12 Pax
Antalya Flughafen 34 € 36 € 45 € 53 €
Lara 38 € 40 € 48 € 58 €
Antalya City 36 € 38 € 46 € 56 €
Side 75 € 78 € 85 € 95 €
Belek 55 € 58 € 68 € 78 €
Okurcalar 89 € 94 € 114 € 124 €
Avsallar 89 € 94 € 114 € 124 €
Alanya 99 € 104 € 124 € 134 €
Kemer 45 € 47 € 55 € 62 €